Suomen vanhimmat ravintolat
Sisällysluettelo |
---|
Artikkelihistoria
- 2023-05-22 Lisätty Karhunpesä (1993)
- 2023-05-21 Lisätty El Karim (1993), Bodrum (1993), Canttiini (1993), Istanbul (1993), Ismet (1993), Himalaya (1993), Siipiweikot (1993), Milan Pizzeria (1991), Popino (1988), Manhattan Steak House (1988), Käskynkkä (1987), Henriks (1986), Nerone (1985), Falafel (1983), Verona (1982), Riviera (1980), Pippurimylly (1976), Wellamo (1975), Napoli (1976) (Turku), Troikka (1968), Brahen Kellari (1967), Anikainen (1951), Kalastajatorppa (1936), Teini (1924), Börs (1894)
- 2023-01-23 Lisätty Juttutupa (1884)
- 2022-12-11 Lisätty Saslik (1972), Ursula (1952), Svenska Teatern (1866)
- 2022-08-12 Lisätty Pohjanhovi (1936)
- 2022-05-01 Lisätty Harjavallan Pizzamestarit (1988), Andalucia (1979)
- 2022-04-24 Lisätty Pyöreä Torppa (1959)
- 2022-04-18 Lisätty Hirvihaaran kartano (1992), Zetor (1991), Provencale (1986), Suomalainen Pohja (1980), Martinsillan Grilli (1979), Krapi (1973), Allun Grilli (1972), Sipoon kellari (1969), Piazza (1968), Taukopaikka Lahnajärvi (1952), Knipan (1908)
- 2022-03-04 Lisätty Topcapi (1992)
- 2022-01-04 Lisätty Hesburger (1980)
- 2022-01-01 Lisätty Keppana Kellari (1992), Nummelan Autogrilli (1992), Troijan Kebab (1992)
- 2021-12-12 Lisätty Rodolfo (1970)
- 2021-07-27 Lisätty Smørrepuoti (1964)
- 2021-03-27 Lisätty Maxi-Burger (1970)
- 2020-10-08 Lisätty Fly Inn (1969), Ribis (1968)
- 2020-09-30 Lisätty Eromanga (1946)
- 2020-09-12 Lisätty Sports Bar Töölö (1938)
- 2020-09-07 Merkattu suljetut.
- 2020-08-23 Lisätty Kuu (1966)
- 2020-08-10 Lisätty Kangasalan Görans (1988), Salud (1974)
- 2020-07-27 Lisätty Pizpala (1982), Pispalan Pulteri (1968), Ohranjyvä (1965), Tillikka (1912)
- 2020-07-20 Lisätty Camillo (1990)
- 2020-02-25 Lisätty uusi sarake: Arvosana
- 2020-02-01 Lisätty: Jaskan Grilli (1990), Meiccu (1946)
- 2019-11-04 Lisätty: Jonen Grilli (1988), Lehto-Kipsa (1987), Grilli-Pori (1987), Ruka Ski Bistro (1987), Samburger (1987), Nelosgrilli (1984), Da Maria (1981), Meerin Grilli (1979), Limingantullin Autogrilli (1974), Järvigrilli (1972), Nipan Grilli (1970), Höyhtyän grilli (1968), Lapuan Grilli (1967), Sarkka (1942)
- 2019-07-31 Vanhin egyptiläinen lisätty: El Karim (1993)
- 2019-07-27 Teksti julkaistu.
- 2019-07-13 Idea.
Johdanto
Ravintola-ala on luonteeltaan sellaista, että ravintoloita perustetaan jatkuvasti uusia ja suuri osa niistä ei pysy pystyssä montaa vuotta. Jotkut kuitenkin pysyvät ja nyt etsimmekin ne, jotka ovat olleet pystyssä vähintään 30 vuotta eli yhden sukupolven ajan. Silloin on pari trendisykliäkin kerennyt pyörähtää, joten jotain on ollut pakko tehdä oikein.
Suomen vanhin ravintola on Fiskars Wärdshus, joka on perustettu vuonna 1836.
Vaan kuinka määritetään ravintolan ikä? Pitääkö sen olla toiminut aina samalla paikalla ja pitääkö menusta löytyä ainakin yksi alkuperäinen annos? Pitääkö omistajuuden säilyä samalla suvulla? Mitä jos ainoastaan nimi on pysynyt samana? Koska rajanveto on hankalaa, niin valitsen kriteeriksi mielivallan eli minä päätän, suuressa viisaudessani, mitkä ravintolat listalle pääsevät. Tärkeintä on, että ravintola kunnioittaa historiaansa.
Otan mielelläni vastaan kaikki uudet tiedot listalta puuttuvista ravintoloista.
Lista
# | Nimi | Perustettu | Ikä (v) | Paikkakunta | Arvosana | Arvioitu |
---|---|---|---|---|---|---|
138. | Karhunpesä | 1993 (lähde) | 30 | Helsinki | ||
Bodrum | 1993 (lähde) | 30 | Riihimäki | |||
Canttiini | 1993 (lähde) | 30 | Kotka | |||
Istanbul | 1993 (lähde) | 30 | Oulu | 2/5 | 2009 | |
Siipiweikot | 1993 (lähde) | 30 | Tampere | 4/5 | 2013 | |
El Karim | 1993 (lähde) | 30 | Helsinki | 3/5 | 2021 | |
Himalaya | 1993 (lähde) | 30 | Helsinki | |||
Ismet | 1993 (lähde) | 30 | Lohja | |||
130. | Bruno | 1992 (lähde) | 31 | Rauma | ||
Hirvihaaran kartano | 1992 (lähde) | 31 | Mäntsälä | |||
Topcapi | 1992 (lähde) | 31 | Hämeenlinna | |||
Troijan Kebab | 1992 (lähde) | 31 | Oulu | 4/5 | 199? | |
Nummelan Autogrilli | 1992 (lähde) | 31 | Nummela | |||
Keppana Kellari | 1992 (lähde) | 31 | Tammela | 4/5 | 2008 | |
124. | Milan Pizzeria | 1991 (lähde) | 32 | Turku | ||
Zetor | 1991 (lähde) | 32 | Helsinki | 3/5 | 2022 | |
122. | Camillo | 1990 (lähde) | 33 | Oulu | 5/5 | 1993 |
Jaskan Grilli | 1990 (lähde) | 33 | Helsinki | 2/5 | 2007 | |
120. | Kabuki | 1989 (lähde) | 34 | Helsinki | 3/5 | 2014 |
119. | Manhattan Steak House | 1988 (lähde) | 35 | Tampere | ||
Popino | 1988 (lähde) | 35 | Hämeenlinna | |||
Harjavallan Pizzamestarit | 1988 (lähde) | 35 | Harjavalta | |||
Kangasalan Görans | 1988 (lähde) | 35 | Kangasala | |||
Jonen Grilli | 1988 (lähde) | 35 | Lahti | |||
Mantun Grilli | 1988 (lähde) | 35 | Turku | 3/5 | 2019 | |
Dallas Pizza Palazzo | 1988 (lähde) | 35 | Vaasa | |||
112. | Käskynkkä | 1987 (lähde) | 36 | Kuopio | ||
Ruka Ski Bistro | 1987 (lähde) | 36 | Kuusamo | 2/5 | 1994 | |
Samburger | 1987 (lähde) | 36 | Kauhava | |||
Grilli-Pori | 1987 (lähde) | 36 | Pori | |||
Lehto-Kipsa | 1987 (lähde) | 36 | Oulu | 3/5 | 199? | |
107. | Henriks | 1986 (lähde) | 37 | Tampere | ||
Provencale | 1986 (lähde) | 37 | Kerava | 4/5 | 2018 | |
Koto | 1986 (lähde) | 37 | Helsinki | 3/5 | 2014 | |
104. | Nerone | 1985 (lähde) | 38 | Helsinki | 4/5 | 2022 |
Manala | 1985 (lähde) | 38 | Helsinki | 3/5 | 2021 | |
St. Urho's Pub | 1985 (lähde) | 38 | Helsinki | 3/5 | 2010 | |
101. | Weeruska | 1984 (lähde) | 39 | Helsinki | 4/5 | 2010 |
Nelos-Grilli | 1984 (lähde) | 39 | Ii | 3/5 | 200? | |
99. | Falafel | 1983 (lähde) | 40 | Helsinki | ||
Capero | 1983 (lähde) | 40 | Savonlinna | 5/5 | 2011 | |
97. | Pizpala | 1982 (lähde) | 41 | Tampere | 3/5 | 2020 |
Zakuska | 1982 (lähde) | 41 | Oulu | 4/5 | 200? | |
Musta Lammas | 1982 (lähde) | 41 | Kuopio | 3/5 | 2012 | |
Verona | 1982 (lähde) | 41 | Joensuu | |||
Ani | 1982 (lähde) | 41 | Helsinki | 4/5 | 2013 | |
92. | Da Maria | 1981 (lähde) | 42 | Oulu | 2/5 | 199? |
Mamma Rosa | 1981 (lähde) | 42 | Helsinki | 4/5 | 2020 | |
Konstan Möljä | 1981 (lähde) | 42 | Helsinki | 4/5 | 2020 | |
89. | Riviera | 1980 (lähde) | 43 | Rauma | ||
Suomalainen Pohja | 1980 (lähde) | 43 | Turku | |||
Hesburger | 1980 (lähde) | 43 | Turku | |||
86. | Andalucia | 1979 (lähde) | 44 | Pori | ||
Martinsillan Grilli | 1979 (lähde) | 44 | Turku | 4/5 | 2019 | |
Meerin grilli | 1979 (lähde) | 44 | Tornio | 2/5 | 200? | |
83. | Napoli | 1978 (lähde) | 45 | Tampere | 4/5 | 2012 |
82. | Pippurimylly | 1976 (lähde) | 47 | Turku | ||
Napoli | 1976 (lähde) | 47 | Turku | |||
80. | Wellamo | 1975 (lähde) | 48 | Helsinki | ||
Pizzeria Dennis | 1975 (lähde) | 48 | Turku | |||
78. | Salud | 1974 (lähde) | 49 | Tampere | ||
Limingantullin Autogrilli | 1974 (lähde) | 49 | Oulu | 4/5 | 200? | |
76. | Krapi | 1973 (lähde) | 50 | Tuusula | ||
Ravintola China | 1973 (lähde) | 50 | Helsinki | 3/5 | 2010 | |
74. | Saslik | 1972 (lähde) | 51 | Helsinki | 5/5 | 2016 |
Allun Grilli | 1972 (lähde) | 51 | Vantaa | 5/5 | 2022 | |
Järvigrilli | 1972 (lähde) | 51 | Oulu | 3/5 | 200? | |
71. | Näsinneula | 1971 (lähde) | 52 | Tampere | ||
Bierstube | 1971 (lähde) | 52 | Kuopio | 5/5 | 2012 | |
69. | Rodolfo | 1970 (lähde) | 53 | Helsinki | 3/5 | 2022 |
Maxi-Burger | 1970 (lähde) | 53 | Pori | |||
Nipan Grilli | 1970 (lähde) | 53 | Kouvola | |||
Grilli Toro | 1970 (lähde) | 53 | Espoo | 2/5 | 2019 | |
Coussicca | 1970 (lähde) | 53 | Tampere | 5/5 | 2012 | |
64. | Sipoon Kellari | 1969 (lähde) | 54 | Sipoo | ||
Fly Inn | 1969 (lähde) | 54 | Vantaa | |||
Cella | 1969 (lähde) | 54 | Helsinki | 4/5 | 2013 | |
61. | Troikka | 1968 (lähde) | 55 | Helsinki | 4/5 | 2017 |
Piazza | 1968 (lähde) | 55 | Raasepori | |||
Ribis | 1968 (lähde) | 55 | Espoo | |||
Pispalan Pulteri | 1968 (lähde) | 55 | Tampere | |||
57. | Prinsessa Armaada | 1967 (lähde) | 56 | Lappeenranta | ||
Brahen Kellari | 1967 (lähde) | 56 | Turku | |||
Lapuan Grilli | 1967 (lähde) | 56 | Lapua | |||
54. | Kuu | 1966 (lähde) | 57 | Helsinki | 4/5 | 2022 |
Pihlajan Kevari | 1966 (lähde) | 57 | Jalasjärvi | |||
52. | Ohranjyvä | 1965 (lähde) | 58 | Tampere | 4/5 | 2020 |
51. | Smørrepuoti | 1964 (lähde) | 59 | Helsinki | 3/5 | 2023 |
50. | Puijon torni | 1963 (lähde) | 60 | Kuopio | 3/5 | 2014 |
49. | Vaakon nakki | 1962 (lähde) | 61 | Tampere | 5/5 | 2008 |
48. | Pyöreä Torppa | 1959 (lähde) | 64 | Kouvola | ||
47. | Perho | 1957 (lähde) | 66 | Helsinki | 3/5 | 2008 |
46. | Viisi penniä | 1956 (lähde) | 67 | Helsinki | 3/5 | 2019 |
45. | Ukko-Munkki | 1954 (lähde) | 69 | Helsinki | 3/5 | 2013 |
44. | Ursula | 1952 (lähde) | 71 | Helsinki | 3/5 | 2022 |
Taukopaikka Lahnajärvi | 1952 (lähde) | 71 | Lohja | |||
Palace | 1952 (lähde) | 71 | Helsinki | |||
Walhalla | 1952 (lähde) | 71 | Helsinki | |||
Kolme Kruunua | 1952 (lähde) | 71 | Helsinki | 4/5 | 2018 | |
39. | Anikainen | 1951 (lähde) | 72 | Turku | ||
38. | Eromanga | 1946 (lähde) | 77 | Helsinki | ||
Meiccu | 1946 (lähde) | 77 | Helsinki | |||
36. | Sarkka | 1942 (lähde) | 81 | Oulu | ||
35. | Kannas | 1939 (lähde) | 84 | Helsinki | 4/5 | 2018 |
34. | Sports Bar Töölö | 1938 (lähde) | 85 | Helsinki | 4/5 | 2020 |
33. | Messenius | 1937 (lähde) | 86 | Helsinki | 3/5 | 2023 |
Savoy | 1937 (lähde) | 86 | Helsinki | |||
31. | Kalastajatorppa | 1936 (lähde) | 87 | Helsinki | ||
Pohjanhovi | 1936 (lähde) | 87 | Rovaniemi | |||
Lasipalatsi | 1936 (lähde) | 87 | Helsinki | 4/5 | 2020 | |
28. | Seahorse | 1934 (lähde) | 89 | Helsinki | 3/5 | 2020 |
Oiva | 1934 (lähde) | 89 | Helsinki | 4/5 | 2014 | |
26. | Elite | 1932 (lähde) | 91 | Helsinki | 3/5 | 2020 |
Ilves | 1932 (lähde) | 91 | Helsinki | 3/5 | 2016 | |
24. | Torni | 1931 (lähde) | 92 | Helsinki | ||
23. | Teini | 1924 (lähde) | 99 | Turku | ||
Kosmos | 1924 (lähde) | 99 | Helsinki | |||
21. | Katajanokan Kasino | 1918 (lähde) | 105 | Helsinki | ||
20. | Lehtovaara | 1916 (lähde) | 107 | Helsinki | 4/5 | 2020 |
19. | Kulosaaren Kasino | 1915 (lähde) | 108 | Helsinki | ||
18. | Tillikka | 1912 (lähde) | 111 | Tampere | ||
17. | Graniittilinna | 1908 (lähde) | 115 | Helsinki | 3/5 | 2023 |
Knipan | 1908 (lähde) | 115 | Tammisaari | |||
15. | Salve | 1897 (lähde) | 126 | Helsinki | 3/5 | 2014 |
14. | Börs | 1894 (lähde) | 129 | Turku | ||
13. | Kämp | 1887 (lähde) | 136 | Helsinki | ||
12. | Juttutupa | 1884 (lähde) | 139 | Helsinki | ||
11. | Kairo | 1879 (lähde) | 144 | Kotka | ||
Hangon Casino | 1879 (lähde) | 144 | Hanko | |||
9. | Ravintola Seurasaari | 1873 (lähde) | 150 | Helsinki | ||
8. | Kaivohuone | 1868 (lähde) | 155 | Naantali | ||
7. | Kappeli | 1867 (lähde) | 156 | Helsinki | 4/5 | 2022 |
6. | Svenska Teatern | 1866 (lähde) | 157 | Helsinki | 3/5 | 2022 |
5. | Samppalinna | 1865 (lähde) | 158 | Turku | ||
4. | Pinella | 1863 (lähde) | 160 | Turku | ||
3. | Ekberg | 1852 (lähde) | 171 | Helsinki | 4/5 | 2022 |
2. | Ravintola Reposaari | 1838 (lähde) | 185 | Pori | ||
1. | Fiskars Wärdshus | 1836 (lähde) | 187 | Raasepori |
Arvioitu: 65/138 (47 %)
Lähellä 30v rajaa
- Plevna (1994)
- Haltialan tila (1994)
- Tuen grilli (1994)
- Mamma Maria (Lahti) (1995)
- Maria (Jyväskylä) (1995)
- Spiltan (1997)
- Myllyn äijä (Kittilä) (1995)
- Classic Pizza (Hanko) (1996)
- Göreme (Oulu) (1995) (viite)
- Majland (Turku) (1995) (viite)
- Hook (Tampere) (1997) (viite)
Varmistamattomat
- Antika (1990?)
- La Festa (Oulu) (198?)
- The Royal Garden (Oulu)
- Maret (Hanko)
- Pannu (Oulu)
- Kotipizza (Vaasa Suvilahti, Teirinkatu) (1987) (viite)
- Kahvila-Ravintola Jessica (Punkalaidun) (1989)
- Otava (1649) (viite)
- Faros (Vaasa) (1973? 1976?) (viite) (viite)
- Esposite (Turku) (1990) (viite)
- Tuomaan Tupa (1987) (viite)
Suljetut
- Seurahuone Helsinki (1833-2019) (viite)
- Ravintola Kaisaniemi (1827-2019) (viite)
- Lyon (1966-2020) (viite)
- Alakunnaksen grilli (1976-2022) (viite)
- Kallun grilli (1977-2022) (viite)
- Bellevue (1917-2023) (viite)
Ennätykset
- Suomen vanhin ravintola: Fiskars Wärdshus (1836)
- Suomen vanhin ravintola: Seurahuone Helsinki (1833)
- Suomen vanhin ravintola: Ravintola Kaisaniemi (1827)
- Suomen vanhin grilli: Vaakon nakki (1962)
- Suomen vanhin pizzeria: Rodolfo (1970)
- Suomen vanhin ravintolalaiva: Prinsessa Armaada (1967)
- Suomen vanhin venäläinen ravintola: Bellevue (1917-2023)
- Suomen vanhin tanskalainen ravintola: Smørrepuoti (1964)
- Suomen vanhin ranskalainen ravintola: Lyon (1966-2020)
- Suomen vanhin venäläinen ravintola: Troikka (1968)
- Suomen vanhin italialainen ravintola: Rodolfo (1970)
- Suomen vanhin saksalainen ravintola: Bierstube (1971)
- Suomen vanhin kiinalainen ravintola: Ravintola China (1973)
- Suomen vanhin turkkilainen ravintola: Ani (1982)
- Suomen vanhin japanilainen ravintola: Koto (1986)
- Suomen vanhin nepalilainen ravintola: Himalaya (1993)
- Suomen vanhin egyptiläinen ravintola: El Karim (1993)
- Suomen vanhin korealainen ravintola: Korea House (2005)
Ennätykset perustuvat tällä sivulla ilmoitettuihin lähteisiin.
Kiitokset
AA, JR, Orcc, Pege, px, sagi, TM, vender, VL